IW系列自動(dòng)稱(chēng)配系統可以按照工藝配方設定物料量,實(shí)現自動(dòng)配料。
型號 |
主要結構尺寸 (mm) |
生產(chǎn)能力 (kg/h) |
工作噪音 (dB) |
總功率 (kw) |
設備凈重 (kg) |
||
W | H | L | |||||
IW230 | 2700 | 3800 | 4800 | 1000 | ≤70 | 4 | 2500 |
IW430 | 2700 | 4300 | 4800 | 2000 | ≤70 | 4 | 2500 |
IW630 | 2700 | 4500 | 4800 | 3000 | ≤70 | 4 | 2500 |
IW240 | 2700 | 3800 | 5700 | 1000 | ≤70 | 5 | 3000 |
IW440 | 2700 | 4300 | 5700 | 2000 | ≤70 | 5 | 3000 |
IW640 | 2700 | 4500 | 5700 | 3000 | ≤70 | 5 | 3000 |
IW250 | 2700 | 3800 | 6600 | 1000 | ≤70 | 6 | 3500 |
IW450 | 2700 | 4300 | 6600 | 2000 | ≤70 | 6 | 3500 |
IW650 | 2700 | 4500 | 6600 | 3000 | ≤70 | 6 | 3500 |
型號 |
主要結構尺寸 (mm) |
生產(chǎn)能力 (kg/h) |
工作噪音 (dB) |
總功率 (kw) |
設備凈重 (kg) |
||
W | H | L | |||||
IW231 | 2500 | 3800 | 3000 | 1000 | ≤70 | 4 | 2500 |
IW431 | 2500 | 4300 | 3000 | 2000 | ≤70 | 4 | 2500 |
IW631 | 2500 | 4500 | 3000 | 3000 | ≤70 | 4 | 2500 |
IW241 | 3400 | 3800 | 3600 | 1000 | ≤70 | 5 | 3000 |
IW441 | 3400 | 4300 | 3600 | 2000 | ≤70 | 5 | 3000 |
IW641 | 3400 | 4500 | 3600 | 3000 | ≤70 | 5 | 3000 |
IW251 | 3600 | 3800 | 4000 | 1000 | ≤70 | 6 | 3500 |
IW451 | 3600 | 4300 | 4000 | 2000 | ≤70 | 6 | 3500 |
IW651 | 3600 | 4500 | 4000 | 3000 | ≤70 | 6 | 3500 |
IC系列真空輸送器用于給設備上料,設備自身配置真空發(fā)生器與控制器。
型號 |
主要結構尺寸 (mm) |
生產(chǎn)能力 (kg/h) |
工作噪音 (dB) |
壓縮空氣耗量 (l/min) |
設備凈重 (kg) |
||
W | H | L | |||||
IC22A | Φ220 | 500 | Φ38 | 20~300 | ≤65 | 360 | 9 |
IC22B | Φ220 | 900 | Φ38 | 60~900 | ≤65 | 750 | 28 |
IC22L | Φ220 | 1100 | Φ51 | 120~1800 | ≤65 | 1500 | 29 |
IC33 | Φ330 | 1100 | Φ51 | 100~2000 | ≤65 | 1500 | 40 |
IC33L | Φ330 | 1500 | Φ51 | 200~4000 | ≤65 | 2000 | 40 |
IC55 | Φ550 | 1300 | Φ65 | 260~5000 | ≤65 | 2300 | 95 |
IC55L | Φ550 | 1600 | Φ65 | 520~7000 | ≤65 | 3000 | 100 |
IBD型無(wú)塵投料站是可解決生產(chǎn)投料過(guò)程中粉塵飛揚的問(wèn)題,避免粉塵污染背景環(huán)境。適用于袋裝粉末或顆粒物料的投料工作。
外形尺寸(長(cháng)x寬x高) |
重量 |
過(guò)濾面積 | 容積 | 功率 | 噪音 | ||
1150x1100x1900 mm | 120 kg | 1.1 m2 | 100 L | 1.5 kW | < 70 dB (A) |
IBDS型投料篩分機綜合了無(wú)塵投料站與振動(dòng)篩的工作特點(diǎn),滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝中需要過(guò)篩的投料需求。適用于袋裝粉末或顆粒物料的投料篩分工作。
外形尺寸(長(cháng)x寬x高) | 重量 | 篩網(wǎng)孔徑 | 產(chǎn)能 | 功率 | 噪音 | ||
1150x1300x2100 mm | 150 kg | 10~80 mesh | 100~1500kg/h | 2 kW | < 70 dB (A) |
型號 | 主要結構尺寸(mm) |
適用料倉 IBC(L) |
設備凈重 (kg) |
|||
W | H | L | D | |||
IDS800 | 800 | 800 | 500 | Φ200 | 200~500 | 80 |
IDS1100 | 1100 | 1100 | 500 | Φ200 | 500~800 | 110 |
IDS1200 | 1200 | 1200 | 500 | Φ250 | 1000~1500 | 150 |
型號 |
主要結構尺寸 (mm) |
總功率 (kw) |
設備凈重 (kg) |
||||
H | D | d1 | d2 | d3 | |||
IS500 | 800 | Φ500 | Φ200 | Φ38 | Φ38 | 0.3 | 105 |
IS600 | 900 | Φ600 | Φ200 | Φ51 | Φ51 | 0.5 | 130 |
IS800 | 950 | Φ800 | Φ250 | Φ51 | Φ51 | 0.75 | 250 |
IS1000 | 1000 | Φ1000 | Φ250 | Φ51 | Φ51 | 1.1 | 340 |
IS1200 | 1000 | Φ1200 | Φ250 | Φ51 | Φ51 | 1.1 | 440 |
型號 | 主要結構尺寸 (mm) | 生產(chǎn)能力 (kg/h) | 粉碎細度(目) (Mesh) | 總功率 (kw) | 設備凈重 (kg) | ||
W | H | L | |||||
IM30 | 1500 | 1500 | 2800 | 100-300 | 20-120 | 6 | 500 |
IM40 | 1700 | 1700 | 3000 | 160-700 | 20-120 | 12 | 700 |
IM60 | 2000 | 1800 | 3300 | 500-1500 | 20-120 | 21 | 1100 |
型號 | 主要結構尺寸 (mm) | 分裝規格 (kg) | 生產(chǎn)能力 (kg/h) | 工作噪音 (dB) | 設備凈重 (kg) | ||
W | L | H | |||||
IF-25 | 1250 | 1000 | 3500 | 10~30 | 1200 | ≤65 | 550 |
型號 |
外形尺寸 (mm) |
||
L | W | H | |
ISC200 | 600 | 600 | 1050 |
ISC200 | 800 | 800 | 1300 |
ISC200 | 1000 | 1000 | 1375 |
ISC200 | 1000 | 1000 | 1525 |
ISC200 | 1200 | 1200 | 1590 |